Description
The Mercury Black Max propeller sets the bar for versatility and value among aluminum props. Standard on many Mercury-powered boats, it’s earned a reputation for reliability and durability.
- Patented Mercalloy aluminum alloy is engineered specifically for crafting props that are strong, yet ductile enough to handle minor impacts
- Mercury Phantom Black glossy enamel finish helps prevent corrosion
- Mercury parts and accessories are backed by decades of experience in engineering, testing and manufacturing to provide the best fit, function and performance
Available sizes
| Gearcase / HP | Diameter | Pitch | Rotation | Mercury Part # |
|---|---|---|---|---|
| 2.5-3.5 HP | 7.375" | 6" | RH | 48-815083A01 |
| 2.5-3.5 HP | 7.375" | 7" | RH | 48-815084A02 |
| 4-6 HP | 7.8" | 7" | RH | 48-812949A02 |
| 4-6 HP | 7.8" | 8" | RH | 48-812950A02 |
| 4-6 HP | 8.4" | 6" | RH | 48-812951A02 |
| 6-15 HP | 9" | 8" | RH | 48-828154A12 |
| 6-15 HP | 9" | 9" | RH | 48-828156A12 |
| 6-15 HP | 9" | 10.5" | RH | 48-828158A12 |
| 6-15 HP | 9.3" | 7" | RH | 48-828152A12 |
| 6-15 HP | 9.8" | 6.5" | RH | 48-828150A12 |
| 8-9.9 HP, Kicker | 8.7" | 5" | RH | 48-812954A10 |
| 8-9.9 HP | 8.9" | 7.5" | RH | 48-897614A10 |
| 8-9.9 HP | 8.9" | 8.5" | RH | 48-897618A10 |
| 9.9 CT - 20 HP | 9.3" | 9" | RH | 48-897750A11 |
| 9.9 CT - 20 HP | 9.3" | 10" | RH | 48-897752A11 |
| 9.9 CT - 20 HP | 9.3" | 11.5" | RH | 48-897754A11 |
| 9.9 CT - 20 HP | 9.5" | 8" | RH | 48-897748A11 |
| 9.9 CT - 20 HP, Kicker | 10" | 7" | RH | 48-812948A10 |
| 9.9 BF - 25 HP | 10.3" | 14.5" | RH | 48-19642A40 |
| 9.9 BF - 25 HP | 10.4" | 9.5" | RH | 48-19636A10 |
| 9.9 BF - 25 HP | 10.4" | 11" | RH | 48-19638A40 |
| 9.9 BF - 25 HP | 10.4" | 12" | RH | 48-19639A40 |
| 9.9 BF - 25 HP | 10.4" | 13" | RH | 48-19640A40 |
| 25-30 HP | 9.3" | 12.5" | RH | 48-896900A40 |
| 25-30 HP | 9.5" | 11" | RH | 48-896896A40 |
| 25-30 HP | 9.8" | 9.5" | RH | 48-896892A40 |
| 25-30 HP | 10" | 8" | RH | 48-896890A10 |
| 25 CT - 60 HP | 10" | 16" | RH | 48-73142A45 |
| 25 CT - 60 HP | 10" | 17" | RH | 48-73144A45 |
| 25 CT - 40 HP | 10.1" | 15" | RH | 48-73140A45 |
| 25 CT - 60 HP | 10.3" | 14" | RH | 48-73138A45 |
| 25 CT - 60 HP | 10.4" | 13" | RH | 48-73136A45 |
| 25 CT - 60 HP | 10.4" | 14" | RH | 48-816706A45 |
| 25 CT - 60 HP | 10.5" | 13" | RH | 48-816704A45 |
| 25 CT - 60 HP | 10.6" | 12" | RH | 48-73134A45 |
| 25 CT - 60 HP | 10.8" | 12" | RH | 48-816702A45 |
| 25 CT - 60 HP | 10.9" | 11" | RH | 48-85632A45 |
| 25 CT - 60 HP | 11.3" | 10" | RH | 48-73132A45 |
| 25 CT - 60 HP | 11.6" | 10.5" | RH | 48-827312A45 |
| 25 CT - 60 HP | 12" | 10.5" | RH | 48-42740A45 |
| 25 CT - 60 HP | 12.3" | 9" | RH | 48-87818A45 |
| 25 CT - 60 HP | 12.5" | 8" | RH | 48-42738A45 |
| 40 CT - 125 HP | 12.5" | 23" | RH | 48-77350A45 |
| 40 CT - 125 HP | 12.8" | 21" | RH | 48-77348A45 |
| 40 CT - 125 HP | 13" | 19" | RH | 48-77346A45 |
| 40 CT - 125 HP | 13.3" | 16" | RH | 48-854360A45 |
| 40 CT - 125 HP | 13.3" | 17" | RH | 48-77344A45 |
| 40 CT - 125 HP | 13.8" | 15" | RH | 48-77342A45 |
| 40-60 HP CT | 13.8" | 15" | RH | 48-77342A33 |
| 40 CT - 125 HP | 13.9" | 14" | RH | 48-854352A45 |
| 40 CT - 125 HP | 14" | 9" | RH | 48-854340A45 |
| 40 CT - 125 HP | 14" | 10" | RH | 48-854342A45 |
| 40 CT - 125 HP | 14" | 11" | RH | 48-77338A45 |
| 40-60 HP CT | 14" | 11" | RH | 48-8M0151355 |
| 40 CT - 125 HP | 14" | 13" | RH | 48-77340A45 |
| 40-60 HP CT | 14" | 13" | RH | 48-8M0151357 |
| 90 CT - 300 HP, Alpha / Bravo One sterndrive | 14" | 23" | RH | 48-832834A45 |
| 90 CT - 300 HP, Alpha / Bravo One sterndrive | 14.3" | 21" | RH | 48-832832A45 |
| 90 CT - 300 HP, Alpha / Bravo One sterndrive | 14.5" | 19" | RH | 48-832830A45 |
| 90 CT - 300 HP, Alpha / Bravo One sterndrive | 15" | 17" | RH | 48-832828A45 |
| 90 CT - 300 HP, Alpha / Bravo One sterndrive | 15.3" | 15" | RH | 48-78116A45 |
| 90 CT - 300 HP, Alpha / Bravo One sterndrive | 15.5" | 18" | RH | 48-11324A45 |
| 90 CT - 300 HP, Alpha / Bravo One sterndrive | 16" | 11" | RH | 48-78112A45 |
| 90 CT - 300 HP, Alpha / Bravo One sterndrive | 16" | 12" | RH | 48-16436A45 |
| 90 CT - 300 HP, Alpha / Bravo One sterndrive | 16" | 13" | RH | 48-78114A45 |
| 90 CT - 300 HP, Alpha / Bravo One sterndrive | 16" | 14" | RH | 48-16438A45 |
| 90 CT - 300 HP, Alpha / Bravo One sterndrive | 16" | 16" | RH | 48-16440A45 |
Genuine Mercury propeller, factory ordered from Mercury. Choose your size above; each size is its own Mercury part number. Check your engine owner's manual for the hub kit, thrust washer and prop nut.

