Description
Designed for sterndrives and big horsepower outboards, the Maximus ST is available in 24" to 34" (even) pitch sizes in both left and right-hand rotation. It features a cut-down diameter (15.6” to 15.3”) and a shortened exhaust tube for enhanced performance. The Maximus ST is rated for up to 600 h.p.
Available sizes
| Diameter | Pitch | Rotation | Mercury Part # |
|---|---|---|---|
| 15.3" | 23" | LH | 48-889975L48 |
| 15.3" | 23" | RH | 48-889974L48 |
| 15.3" | 24" | LH | 48-889975L68 |
| 15.3" | 24" | RH | 48-889974L68 |
| 15.3" | 25" | LH | 48-889965L48 |
| 15.3" | 25" | RH | 48-889964L48 |
| 15.3" | 26" | LH | 48-889965L68 |
| 15.3" | 26" | RH | 48-889964L68 |
| 15.3" | 27" | LH | 48-889967L48 |
| 15.3" | 27" | RH | 48-889966L48 |
| 15.3" | 28" | LH | 48-889967L68 |
| 15.3" | 28" | RH | 48-889966L68 |
| 15.3" | 29" | LH | 48-889969L48 |
| 15.3" | 29" | RH | 48-889968L48 |
| 15.3" | 30" | LH | 48-889969L68 |
| 15.3" | 30" | RH | 48-889968L68 |
| 15.3" | 31" | LH | 48-889971L48 |
| 15.3" | 31" | RH | 48-889970L48 |
| 15.3" | 32" | LH | 48-889971L68 |
| 15.3" | 32" | RH | 48-889970L68 |
| 15.3" | 33" | LH | 48-889973L48 |
| 15.3" | 33" | RH | 48-889972L48 |
| 15.3" | 34" | LH | 48-889973L68 |
| 15.3" | 34" | RH | 48-889972L68 |
| 15.3" | 35" | LH | 48-889973L88 |
| 15.3" | 35" | RH | 48-889972L88 |
| 15.6" | 23" | LH | 48-889975L49 |
| 15.6" | 23" | RH | 48-889974L49 |
| 15.6" | 24" | LH | 48-889975L69 |
| 15.6" | 24" | RH | 48-889974L69 |
| 15.6" | 25" | LH | 48-889965L49 |
| 15.6" | 25" | RH | 48-889964L49 |
| 15.6" | 26" | LH | 48-889965L69 |
| 15.6" | 26" | RH | 48-889964L69 |
| 15.6" | 27" | LH | 48-889967L49 |
| 15.6" | 27" | RH | 48-889966L49 |
| 15.6" | 28" | LH | 48-889967L69 |
| 15.6" | 28" | RH | 48-889966L69 |
| 15.6" | 29" | LH | 48-889969L49 |
| 15.6" | 29" | RH | 48-889968L49 |
| 15.6" | 30" | LH | 48-889969L69 |
| 15.6" | 30" | RH | 48-889968L69 |
| 15.6" | 31" | LH | 48-889971L49 |
| 15.6" | 31" | RH | 48-889970L49 |
| 15.6" | 32" | LH | 48-889971L69 |
| 15.6" | 32" | RH | 48-889970L69 |
| 15.6" | 33" | LH | 48-889973L49 |
| 15.6" | 33" | RH | 48-889972L49 |
| 15.6" | 34" | LH | 48-889973L69 |
| 15.6" | 34" | RH | 48-889972L69 |
| 15.6" | 35" | LH | 48-889973L89 |
| 15.6" | 35" | RH | 48-889972L89 |
Genuine Mercury Racing propeller, special ordered from Mercury. Choose the size above; each size is its own Mercury part number.




