Description
The Mercury Racing MAX5 propeller is designed for both single and multi engine applications, from 250R outboards to 600sci sterndrives, in which drive heights are very high and speeds are typically in excess of 75 mph. The MAX5 will often cut slip percentages in half when compared to its Bravo I counterpart, leading to improved mid range cruise and top end speeds.
One-half inch pitch offerings enable engines to be dialed in to their maximum rpm operating range for enhanced throttle response, optimized cruise fuel efficiency and top speed. The stainless steel prop features the patented Mercury® Performance Vent System® (PVS®) which allows the operator to fine-tune the amount of exhaust venting needed for quick planning.
Available sizes
| Diameter | Pitch | Rotation | Mercury Part # |
|---|---|---|---|
| 15" | 23.5" | LH | 48-8M0117985 |
| 15" | 23.5" | RH | 48-8M0117984 |
| 15" | 24" | LH | 48-8M0117987 |
| 15" | 24" | RH | 48-8M0117986 |
| 15" | 24.3" | LH | 48-8M0131149 |
| 15" | 24.3" | RH | 48-8M0131148 |
| 15" | 24.8" | LH | 48-8M0131151 |
| 15" | 24.8" | RH | 48-8M0131150 |
| 15" | 25" | LH | 48-8M0117989 |
| 15" | 25" | RH | 48-8M0117988 |
| 15" | 25.5" | LH | 48-8M0117991 |
| 15" | 25.5" | RH | 48-8M0117990 |
| 15" | 26" | LH | 48-8M0117993 |
| 15" | 26" | RH | 48-8M0117992 |
| 15" | 26.3" | LH | 48-8M0131153 |
| 15" | 26.3" | RH | 48-8M0131152 |
| 15" | 26.8" | LH | 48-8M0131155 |
| 15" | 26.8" | RH | 48-8M0131154 |
| 15" | 27" | LH | 48-8M0117995 |
| 15" | 27" | RH | 48-8M0117994 |
| 15" | 27.5" | LH | 48-8M0117997 |
| 15" | 27.5" | RH | 48-8M0117996 |
| 15" | 28" | LH | 48-8M0117999 |
| 15" | 28" | RH | 48-8M0117998 |
| 15" | 28.3" | LH | 48-8M0131157 |
| 15" | 28.3" | RH | 48-8M0131156 |
| 15" | 28.8" | LH | 48-8M0131159 |
| 15" | 28.8" | RH | 48-8M0131158 |
| 15" | 29" | LH | 48-8M0118001 |
| 15" | 29" | RH | 48-8M0118000 |
| 15" | 29.5" | LH | 48-8M0118003 |
| 15" | 29.5" | RH | 48-8M0118002 |
| 15" | 30" | LH | 48-8M0118005 |
| 15" | 30" | RH | 48-8M0118004 |
| 15" | 30.3" | LH | 48-8M0131161 |
| 15" | 30.3" | RH | 48-8M0131160 |
| 15" | 30.8" | LH | 48-8M0131163 |
| 15" | 30.8" | RH | 48-8M0131162 |
| 15" | 31" | LH | 48-8M0118007 |
| 15" | 31" | RH | 48-8M0118006 |
| 15" | 31.5" | LH | 48-8M0118009 |
| 15" | 31.5" | RH | 48-8M0118008 |
| 15" | 32" | LH | 48-8M0118011 |
| 15" | 32" | RH | 48-8M0118010 |
| 15" | 32.3" | LH | 48-8M0131165 |
| 15" | 32.3" | RH | 48-8M0131164 |
| 15" | 32.8" | LH | 48-8M0131167 |
| 15" | 32.8" | RH | 48-8M0131166 |
| 15" | 33" | LH | 48-8M0118013 |
| 15" | 33" | RH | 48-8M0118012 |
| 15" | 33.5" | LH | 48-8M0118015 |
| 15" | 33.5" | RH | 48-8M0118014 |
| 15" | 34" | LH | 48-8M0118017 |
| 15" | 34" | RH | 48-8M0118016 |
| 15.25" | 22.5" | LH | 48-8M0156435 |
| 15.25" | 22.5" | RH | 48-8M0156434 |
| 15.25" | 23" | LH | 48-8M0156437 |
| 15.25" | 23" | RH | 48-8M0156436 |
| 15.25" | 23.5" | LH | 48-8M0156439 |
| 15.25" | 23.5" | RH | 48-8M0156438 |
| 15.25" | 24" | LH | 48-8M0156441 |
| 15.25" | 24" | RH | 48-8M0156440 |
| 15.25" | 24.5" | LH | 48-8M0156445 |
| 15.25" | 24.5" | RH | 48-8M0156444 |
| 15.25" | 25" | LH | 48-8M0156447 |
| 15.25" | 25" | RH | 48-8M0156446 |
| 15.25" | 25.5" | LH | 48-8M0156449 |
| 15.25" | 25.5" | RH | 48-8M0156448 |
| 15.25" | 26" | LH | 48-8M0156451 |
| 15.25" | 26" | RH | 48-8M0156450 |
| 15.25" | 26.5" | LH | 48-8M0156455 |
| 15.25" | 26.5" | RH | 48-8M0156454 |
| 15.25" | 27" | LH | 48-8M0156457 |
| 15.25" | 27" | RH | 48-8M0156456 |
| 15.25" | 27.5" | LH | 48-8M0156459 |
| 15.25" | 27.5" | RH | 48-8M0156458 |
| 15.25" | 28" | LH | 48-8M0156461 |
| 15.25" | 28" | RH | 48-8M0156460 |
| 15.25" | 28.5" | LH | 48-8M0156465 |
| 15.25" | 28.5" | RH | 48-8M0156464 |
| 15.25" | 29" | LH | 48-8M0156467 |
| 15.25" | 29" | RH | 48-8M0156466 |
| 15.25" | 29.5" | LH | 48-8M0156469 |
| 15.25" | 29.5" | RH | 48-8M0156468 |
| 15.25" | 30" | LH | 48-8M0156471 |
| 15.25" | 30" | RH | 48-8M0156470 |
| 15.25" | 30.5" | LH | 48-8M0156475 |
| 15.25" | 30.5" | RH | 48-8M0156474 |
| 15.25" | 31" | LH | 48-8M0156477 |
| 15.25" | 31" | RH | 48-8M0156476 |
| 15.25" | 31.5" | LH | 48-8M0156479 |
| 15.25" | 31.5" | RH | 48-8M0156478 |
| 15.25" | 32" | LH | 48-8M0156481 |
| 15.25" | 32" | RH | 48-8M0156480 |
| 15.25" | 32.5" | LH | 48-8M0156485 |
| 15.25" | 32.5" | RH | 48-8M0156484 |
| 15.25" | 33" | LH | 48-8M0156487 |
| 15.25" | 33" | RH | 48-8M0156486 |
| 15.25" | 33.5" | LH | 48-8M0156489 |
| 15.25" | 33.5" | RH | 48-8M0156488 |
| 15.25" | 34" | LH | 48-8M0156491 |
| 15.25" | 34" | RH | 48-8M0156490 |
Genuine Mercury Racing propeller, special ordered from Mercury. Choose the size above; each size is its own Mercury part number.



