Description
Altitude propellers are designed to provide ultimate top-end speed without sacrificing low-speed maneuverability or planing performance for high-performance outboard-powered hulls using thru-hub exhaust. Fully CNC-machined using proprietary 5-axis technology, Altitude propellers feature an industry-first modular barrel design that allows for dialing in stern lift and supports additional customization options.
Four barrel lengths are available for custom order in 0, 1-, 2- and 3-inch options. All Altitude propellers ship in a Mercury Racing Propeller Case. 500HP models feature 1.50" broached splines for use on 500R outboards only.
Available sizes
| Rake | Diameter | Pitch | Rotation | Mercury Part # |
|---|---|---|---|---|
| 15° | 14.75" | 30" | LH | 48-8M0226355 |
| 15° | 14.75" | 30" | RH | 48-8M0226354 |
| 15° | 14.75" | 31" | LH | 48-8M0226371 |
| 15° | 14.75" | 31" | RH | 48-8M0226370 |
| 15° | 14.75" | 32" | LH | 48-8M0226387 |
| 15° | 14.75" | 32" | RH | 48-8M0226386 |
| 15° | 14.75" | 33" | LH | 48-8M0226403 |
| 15° | 14.75" | 33" | RH | 48-8M0226402 |
| 15° | 14.75" | 34" | LH | 48-8M0226419 |
| 15° | 14.75" | 34" | RH | 48-8M0226418 |
| 15° | 14.75" | 35" | LH | 48-8M0226435 |
| 15° | 14.75" | 35" | RH | 48-8M0226434 |
| 15° | 15" | 30" | LH | 48-8M0226357 |
| 15° | 15" | 30" | RH | 48-8M0226356 |
| 15° | 15" | 31" | LH | 48-8M0226373 |
| 15° | 15" | 31" | RH | 48-8M0226372 |
| 15° | 15" | 32" | LH | 48-8M0226389 |
| 15° | 15" | 32" | RH | 48-8M0226388 |
| 15° | 15" | 33" | LH | 48-8M0226405 |
| 15° | 15" | 33" | RH | 48-8M0226404 |
| 15° | 15" | 34" | LH | 48-8M0226421 |
| 15° | 15" | 34" | RH | 48-8M0226420 |
| 15° | 15" | 35" | LH | 48-8M0226437 |
| 15° | 15" | 35" | RH | 48-8M0226436 |
| 15° | 15.25" | 30" | LH | 48-8M0226359 |
| 15° | 15.25" | 30" | RH | 48-8M0226358 |
| 15° | 15.25" | 31" | LH | 48-8M0226375 |
| 15° | 15.25" | 31" | RH | 48-8M0226374 |
| 15° | 15.25" | 32" | LH | 48-8M0226391 |
| 15° | 15.25" | 32" | RH | 48-8M0226390 |
| 15° | 15.25" | 33" | LH | 48-8M0226407 |
| 15° | 15.25" | 33" | RH | 48-8M0226406 |
| 15° | 15.25" | 34" | LH | 48-8M0226423 |
| 15° | 15.25" | 34" | RH | 48-8M0226422 |
| 15° | 15.25" | 35" | LH | 48-8M0226439 |
| 15° | 15.25" | 35" | RH | 48-8M0226438 |
| 15° | 15.5" | 30" | LH | 48-8M0226361 |
| 15° | 15.5" | 30" | RH | 48-8M0226360 |
| 15° | 15.5" | 31" | LH | 48-8M0226377 |
| 15° | 15.5" | 31" | RH | 48-8M0226376 |
| 15° | 15.5" | 32" | LH | 48-8M0226393 |
| 15° | 15.5" | 32" | RH | 48-8M0226392 |
| 15° | 15.5" | 33" | LH | 48-8M0226409 |
| 15° | 15.5" | 33" | RH | 48-8M0226408 |
| 15° | 15.5" | 34" | LH | 48-8M0226425 |
| 15° | 15.5" | 34" | RH | 48-8M0226424 |
| 15° | 15.5" | 35" | LH | 48-8M0226441 |
| 15° | 15.5" | 35" | RH | 48-8M0226440 |
| 18° | 14.75" | 26" | LH | 48-8M0226299 |
| 18° | 14.75" | 26" | RH | 48-8M0226298 |
| 18° | 14.75" | 27" | LH | 48-8M0226315 |
| 18° | 14.75" | 27" | RH | 48-8M0226314 |
| 18° | 14.75" | 28" | LH | 48-8M0226331 |
| 18° | 14.75" | 28" | RH | 48-8M0226330 |
| 18° | 15" | 26" | LH | 48-8M0226301 |
| 18° | 15" | 26" | RH | 48-8M0226300 |
| 18° | 15" | 27" | LH | 48-8M0226317 |
| 18° | 15" | 27" | RH | 48-8M0226316 |
| 18° | 15" | 28" | LH | 48-8M0226333 |
| 18° | 15" | 28" | RH | 48-8M0226332 |
| 18° | 15.25" | 26" | LH | 48-8M0226303 |
| 18° | 15.25" | 26" | RH | 48-8M0226302 |
| 18° | 15.25" | 27" | LH | 48-8M0226319 |
| 18° | 15.25" | 27" | RH | 48-8M0226318 |
| 18° | 15.25" | 28" | LH | 48-8M0226335 |
| 18° | 15.25" | 28" | RH | 48-8M0226334 |
| 18° | 15.5" | 26" | LH | 48-8M0226305 |
| 18° | 15.5" | 26" | RH | 48-8M0226304 |
| 18° | 15.5" | 27" | LH | 48-8M0226321 |
| 18° | 15.5" | 27" | RH | 48-8M0226320 |
| 18° | 15.5" | 28" | LH | 48-8M0226337 |
| 18° | 15.5" | 28" | RH | 48-8M0226336 |
Genuine Mercury Racing propeller, special ordered from Mercury. Choose the size above; each size is its own Mercury part number.



